Gemini Derivatives Fee Schedule
Última actualización: February 14, 2025
Gemini Derivatives Fee Schedule
Trailing 30D ADV (USD) | Maker fee | Taker fee |
---|---|---|
0 | 0.02% | 0.07% |
≥ $10,000 | 0.02% | 0.06% |
≥ $50,000 | 0.02% | 0.05% |
≥ $5,000,000 | 0.01% | 0.04% |
≥ $10,000,000 | 0.00% | 0.04% |
≥ $50,000,000 | -0.01% | 0.04% |
≥ $100,000,000 | -0.01% | 0.03% |
Negative balance fees
Customers are only able to establish and maintain a negative balance in GUSD.
Asset | Maximum Negative Balance | Negative Balance Fee Threshold | Management Fee % (PER 12 HOURS) |
---|---|---|---|
GUSD | $5,000 | $200 | 0.0175% |
La plataforma financiera criptonativa de confianza
Crea una cuenta gratis de Gemini en minutos