Todos los productos
Instituciones
Productos institucionales
A quién prestamos servicios
- Lista de tarifas de pedidos instantáneos web
- Ejemplos de tarifas
- Denominaciones de tarifas por transacciones y de la comisión
- Lista de tarifas para órdenes de límite web (hasta el 20 de mayo de 2024)
- Lista de tarifas para órdenes de límite web (desde el 21 de mayo de 2024)
- Lista de tarifas del creador y el tomador
- Variaciones de la orden
- Lista de tarifas
- Cálculo de tarifas
- Denominaciones de tarifas
- Ejemplos de descuentos en las tarifas
- Ejemplo de cálculo de tarifas
- Aviso de cambios
- Colocación de Órdenes mediante la Aplicación del Sitio Web
Volver a todas las tarifas
Volver a todas las tarifas
Lista de Tarifas Web
Última actualización: 21 de junio de 2023
Lista de tarifas de pedidos instantáneos web
MONTO DE LA ORDEN WEB: USD | TARIFA DE LA TRANSACCIÓN¹: USD |
---|---|
≤ $10,00 | $0,99 |
> $10,00, pero ≤ $25,00 | $1,49 |
> $25,00, pero ≤ $50,00 | $1,99 |
> $50,00, pero ≤ $200,00 | $2,99 |
> $200,00 | 1,49 % del valor de tu orden web |
MONTO DE LA ORDEN WEB: AUD | TARIFA DE LA TRANSACCIÓN¹: AUD |
---|---|
≤ $15,00 | $1,50 |
> $15,00, pero ≤ $35,00 | $2,20 |
> $35,00, pero ≤ $75,00 | $3,00 |
> $75,00, pero ≤ $250,00 | $4,50 |
> $250,00 | 1,49 % del valor de tu orden web |
MONTO DE LA ORDEN WEB: CAD | TARIFA DE LA TRANSACCIÓN¹: CAD |
---|---|
≤ $15 000 | $1,49 |
> $15,00, pero ≤ $50,00 | $2,99 |
> $50,00, pero ≤ $100,00 | $3,99 |
> $100,00, pero ≤ $250,00 | $4,99 |
> $250,00 | 1,49 % del valor de tu orden web |
MONTO DE LA ORDEN WEB: COP | TARIFA DE LA TRANSACCIÓN²: COP |
---|---|
≤ $38.000,00 | $4.522,00 |
> $38.000,00, pero ≤ $94.000,00 | $6.545,00 |
> $94.000,00, pero ≤ $190.000,00 | $9.044,00 |
> $190.000,00, pero ≤ $754.000,00 | $14.280,00 |
> $754.000,00 | 2,37 % del valor de tu orden web |
WEB ORDER AMOUNT - EUR | TRANSACTION FEE¹ - EUR |
---|---|
≤ €10.00 | €1.00 |
> €10.00 but ≤ €25.00 | €1.50 |
> €25.00 but ≤ €50.00 | €2.00 |
> €50.00 but ≤ €200.00 | €3.00 |
> €200.00 | 1.49% of your Web Order value |
MONTO DE LA ORDEN WEB: GBP | TARIFA DE LA TRANSACCIÓN¹: GBP |
---|---|
≤ £7,50 | £0,75 |
> £7,50, pero ≤ £20,00 | £1,25 |
> £20,00, pero ≤ £50,00 | £2,00 |
> £50,00, pero ≤ £150,00 | £2,25 |
> £150,00 | 1,49 % del valor de tu orden web |
MONTO DE LA ORDEN WEB: HKD | TARIFA DE LA TRANSACCIÓN¹: HKD |
---|---|
≤ $100,00 | $10,00 |
> $100,00, pero ≤ $200,00 | $12,00 |
> $200,00, pero ≤ $500,00 | $20,00 |
> $500,00, pero ≤ $1.500,00 | $24,00 |
> $1,500.00 | 1,49 % del valor de tu orden web |
MONTO DE LA ORDEN WEB: SGD | TARIFA DE LA TRANSACCIÓN¹: SGD |
---|---|
≤ $15,00 | $1,50 |
> $15,00, pero ≤ $35,00 | $2,00 |
> $35,00, pero ≤ $70,00 | $2,75 |
> $70,00, pero ≤ $250,00 | $4,00 |
> $250,00 | 1,49 % del valor de tu orden web |
Ejemplos de tarifas
Denominaciones de tarifas por transacciones y de la comisión
Lista de tarifas para órdenes de límite web (hasta el 20 de mayo de 2024)
CANTIDAD DE ORDEN DE LÍMITE WEB | Tarifa de la transacción |
---|---|
Cualquier importe | 1,49 % del valor de tu orden |
Lista de tarifas para órdenes de límite web (desde el 21 de mayo de 2024)
Las órdenes de límite estarán sujetas a la lista de tarifas del creador y el tomador.
Lista de tarifas del creador y el tomador
Variaciones de la orden
Order Type | Definition |
---|---|
Limit Order | Filled at or better than a specified price. Any quantity that is not filled rests on the continuous order book until it is filled or canceled. |
Lista de tarifas
VOLUMEN DE OPERACIONES EN 30 DÍAS EN (USD TEÓRICOS) | TARIFA DE TOMADOR | TARIFA DE CREADOR |
---|---|---|
0 | 0,40 % | 0,20 % |
≥ $10 000 | 0,30 % | 0,10 % |
≥ $50 000 | 0,25 % | 0,10 % |
≥ $100 000 | 0,20 % | 0,08 % |
≥ $1 000 000 | 0,15 % | 0,05 % |
≥ $5 000 000 | 0,10 % | 0,03 % |
≥ $10 000 000 | 0,08 % | 0,02 % |
≥ $50 000 000 | 0,05 % | 0,00 % |
≥ $100 000 000 | 0,04 % | 0,00 % |
≥ $500 000 000 | 0,03 % | 0,00 % |
Cálculo de tarifas
Denominaciones de tarifas
Ejemplos de descuentos en las tarifas
EVENTO | Acción 2 | Parte | TARIFA DE TOMADOR | TARIFA DE CREADOR | TARIFA PAGADA | 30 DÍAS EN TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 a las 4 p. m. | Límite de compra 1 BTC a $45 000 | Creador | 0,40 % | 0,20 % | $90 | $45 000 | |
Día 1 a las 7 p. m. | Nuevo cálc. de la tarifa | 0,30 % | 0,10 % | ||||
Día 2 a las 4 p. m. | Límite de compra 10 BTC a $47 000 | Creador | 0,30 % | 0,10 % | $470 | $515 000 | |
Día 2 a las 7 p. m. | Nuevo cálc. de la tarifa | 0,20 % | 0,08 % | ||||
Día 3 a las 4 p. m. | Límite de venta 100 BTC a $52 000 | Creador | 0,20 % | 0,08 % | $4160 | $5 715 000 | |
Día 3 a las 7 p. m. | Nuevo cálc. de la tarifa | 0,10 % | 0,03 % | ||||
Día 4 a las 5 p. m. | Límite de venta 2500 BTC a $51 000 | Tomador | 0,10 % | 0,03 % | $127 500 | $133 215 000 | |
Día 4 a las 7 p. m. | Nuevo cálc. de la tarifa | 0,04 % | 0,00 % |
Ejemplo de cálculo de tarifas
ACTION | SELL |
---|---|
Order Type | Limit |
Amount | 10 BTC |
Fill Price | $101 |
Fee | 0.25% |
Fee Paid | $2.525 |
Gross Sale Proceeds | $1,010 |
Net Sale Proceeds | $1007.4750¹ |
ACTION | BUY |
---|---|
Order Type | Limit |
Amount | 10 BTC |
Fill Price | $101 |
Fee | 0.25% |
Fee Paid | $2.525 |
Gross Sale Proceeds | $1,010 |
Net Sale Proceeds | $1007.4750¹ |
CONVERSIÓN DE CRIPTOMONEDAS TARIFA DE LA TRANSACCIÓN: PRECIO-ACTIVO** Tokenizar FIL a EFIL
0,25 %
Destokenizar EFIL a FIL
0,50 %
Todas las demás conversiones de criptomonedas
1,49 %
CONVERSIÓN DE CRIPTOMONEDAS | TARIFA DE LA TRANSACCIÓN: PRECIO-ACTIVO** |
---|---|
Tokenizar FIL a EFIL | 0,25 % |
Destokenizar EFIL a FIL | 0,50 % |
Todas las demás conversiones de criptomonedas | 1,49 % |
Aviso de cambios
Colocación de Órdenes mediante la Aplicación del Sitio Web
¹“Aplicación del sitio web” hace referencia a la interfaz que se encuentra en https://exchange.gemini.com y no hace referencia a la interfaz Gemini ActiveTrader™. ²“Aplicación del sitio web” hace referencia a la interfaz que se encuentra en https://exchange.gemini.com y no hace referencia a la interfaz Gemini ActiveTrader™. Las tarifas por transacciones de COP incluyen el impuesto al valor agregado.