Digital Assets Disclosures
September 17, 2025
Gemini is founded on the principles of trust, security, and compliance. In furtherance of Gemini’s efforts to build trust through transparency and compliance, Gemini publishes a list of digital assets it supports for trading and/or custody and denotes where Gemini holds the asset or has a commercial relationship with the digital asset, its issuer, or a related party.
“Gemini,” as used in these disclosures, refers collectively to Gemini Trust Company, LLC and any person or entity that is controlled by, controlling or in common control with Gemini Trust Company, LLC, where "control" means the power to direct or cause the direction of the management and policies of an entity, whether through the ownership of voting shares, by contract or otherwise. This includes Gemini Frontier Fund, Gemini’s strategic venture company focused on investments in early-stage crypto projects and startups. For more information, please visit: .
Gemini may hold an asset it supports for trading and/or custody for a variety of reasons, including, for instance, to better facilitate trading operations for our customers.
“Commercial Relationship,” as used in these disclosures, refers to active business activities and financial engagements involving Gemini, the digital asset, the issuer of the digital asset, and/or related parties.
Gemini will update these disclosures on a quarterly basis and will add new assets to this page as they are supported for trading and/or custody.
| Digital Asset | Ticker Symbol | Trading | Custody | Deposits | Gemini Holding | Commercial Relationship |
|---|
0x | ZRX | No | Yes | Yes | Yes | No |
1inch | 1INCH | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aave | AAVE | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Alchemix | ALCX | No | Yes | Yes | Yes | No |
Alchemy Pay | ACH | No | Yes | No | Yes | No |
Alethea Artificial Liquid Intelligence | ALI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Amp | AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ankr | ANKR | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
API3 | API3 | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
ApeCoin | APE | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Arbitrum | ARB | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Audius | AUDIO | No | Yes | Yes | Yes | No |
Avalanche | AVAX | Yes | No | Yes | Yes | No |
Axie Infinity | AXS | No | Yes | Yes | Yes | No |
Balancer | BAL | No | Yes | Yes | Yes | No |
Bancor | BNT | No | Yes | Yes | Yes | No |
BarnBridge | BOND | No | Yes | Yes | Yes | No |
Basic Attention Token | BAT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Biconomy | BICO | No | Yes | Yes | Yes | No |
Binance USD⁴ | BUSD | No | Yes | Yes | Yes | No |
Bitcoin | BTC | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Bitcoin Cash | BCH | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Blur | BLUR | No | Yes | Yes | Yes | No |
Bonfida | FIDA | No | Yes | Yes | Yes | No |
Bread | BRD | No | Yes | No | Yes | No |
Burn | ASH | No | Yes | Yes | Yes | No |
Caspian | CSP | No | Yes | No | Yes | No |
Chainlink | LINK | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Chiliz | CHZ | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Civic | CVC | No | Yes | Yes | Yes | No |
Compound | COMP | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Cosmos / Atom | ATOM | Yes | No | Yes | Yes | No |
Cryptex Finance | CTX | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Curve | CRV | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Dai¹¹ | DAI | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
DeFi Pulse Index | DPI | No | Yes | Yes | Yes | No |
Decentraland | MANA | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
DerivaDAO | DDX | No | Yes | No | Yes | No |
Dogecoin | DOGE | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Ethernity Chain | ERN | No | Yes | Yes | Yes | No |
Dogelon Mars | ELON | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Enjin Coin v1 | ENJ | No | No | Yes | Yes | No |
Ether | ETH | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Ethereum Name Service | ENS | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Euler Finance | EUL | No | Yes | Yes | Yes | No |
Fantom⁵ | FTM | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Fetch.ai | FET | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Filecoin | FIL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Frax | FRAX | No | Yes | Yes | Yes | No |
Frax Share | FXS | No | Yes | Yes | Yes | No |
Gala | GALA | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Galxe | GAL | No | Yes | Yes | Yes | No |
Gemini Dollar¹¹,¹³ | GUSD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Geojam Token | JAM | No | Yes | Yes | Yes | No |
Gho | GHO | No | Yes | Yes | Yes | No |
Goldfinch | GFI | No | Yes | Yes | Yes | No |
Golem | GLM | No | Yes | No | Yes | No |
Helium | HNT | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Illuvium | ILV | No | Yes | No | Yes | No |
Immutable X | IMX | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Index Cooperative | INDEX | No | Yes | Yes | Yes | No |
Injective | INJ | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
IoTeX | IOTX | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Keep Network | KEEP | No | Yes | No | Yes | No |
Keep3rV1 | KP3R | No | Yes | Yes | Yes | No |
Kyber Network | KNC | No | Yes | Yes | Yes | No |
Lido DAO Token | LDO | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Lido Staked ETH | stETH | No | No | No | No | No |
Liquity | LQTY | No | Yes | Yes | Yes | No |
Liquity USD | LUSD | No | Yes | Yes | Yes | No |
Litecoin | LTC | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Livepeer | LPT | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Loom | LOOM | No | Yes | No | Yes | No |
Loopring | LRC | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Magic Internet Money | MIM | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sky | SKY | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Maple⁸ | MPL | No | Yes | Yes | Yes | No |
Mask | MASK | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Merit Circle | MC | No | Yes | Yes | Yes | No |
Metis | METIS | No | Yes | Yes | Yes | No |
Mirror | MIR | No | No | Yes | Yes | No |
Moss Carbon Credit | MCO2 | No | Yes | Yes | Yes | No |
Numeraire | NMR | No | Yes | Yes | Yes | No |
OMG Network | OMG | No | Yes | Yes | Yes | No |
Ocean | OCEAN | No | No | Yes | Yes | No |
Optimism | OP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Orca | ORCA | No | Yes | Yes | Yes | No |
Orchid | OXT | No | Yes | Yes | Yes | No |
PAX Gold¹¹ | PAXG | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Pepe | PEPE | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
PlayDapp | PLA | No | Yes | No | Yes | No |
Polkadot | DOT | Yes | No | Yes | Yes | No |
Polygon Matic | MATIC⁶ | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Push Protocol | PUSH | No | Yes | Yes | Yes | No |
Qredo | QRDO | No | Yes | Yes | Yes | No |
Quant | QNT | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
REVV | REVV | No | Yes | Yes | Yes | No |
Radicle | RAD | No | Yes | Yes | Yes | No |
Rally | RLY | No | Yes | Yes | Yes | No |
Raydium | RAY | No | Yes | Yes | Yes | No |
Refereum | RFR | No | Yes | No | Yes | No |
Ren | REN | No | Yes | Yes | Yes | No |
Render Token | RNDR | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Ribbon Finance | RBN | No | Yes | Yes | Yes | No |
Shiba Inu | SHIB | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
SKALE | SKL | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
STEPN | GMT | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Saber | SBR | No | Yes | Yes | Yes | No |
Samoyedcoin | SAMO | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Smooth Love Potion | SLP | No | Yes | Yes | Yes | No |
Solana | SOL | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Somnium Space Cubes | CUBE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Spell | SPELL | No | Yes | Yes | Yes | No |
Stargate | STG | No | Yes | Yes | Yes | No |
Storj | STORJ | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
SuperRare | RARE | No | Yes | Yes | Yes | No |
SushiSwap | SUSHI | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Synthetix | SNX | No | Yes | Yes | Yes | No |
Terra Classic | LUNC | No | Yes | Yes | Yes | No |
Tether USD⁷ | USDT | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Tezos | XTZ | Yes | No | Yes | Yes | No |
The Graph | GRT | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
The Sandbox | SAND | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tokemak | TOKE | No | Yes | Yes | Yes | No |
Total Crypto Market Cap | TCAP | No | Yes | No | Yes | No |
TrueFi | TRU | No | Yes | Yes | Yes | No |
Uma | UMA | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Uniswap | UNI | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
USD Coin | USDC | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Wrapped Bitcoin | WBTC | No | Yes | No | Yes | No |
Wrapped Centrifuge | WCFG | No | Yes | Yes | Yes | No |
Wrapped ETH | WETH | No | Yes | Yes | Yes | No |
Ethereum Wrapped Filecoin | EFIL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wrapped Nexus Mutual | WNXM | No | Yes | No | Yes | No |
Wrapped TON Crystal | WTON | No | Yes | No | Yes | No |
Ripple | XRP | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Yearn.finance | YFI | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Zcash⁹ | ZEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zebec Protocol | ZBC | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
tBTC | TBTC | No | Yes | Yes | Yes | No |
Compound BAT | CBAT | No | Yes | No | Yes | No |
Compound DAI | CDAI | No | Yes | No | Yes | No |
Compound ETH | CETH | No | Yes | No | Yes | No |
Compound WBTC | CWBTC | No | Yes | No | Yes | No |
Compound 0x | CZRX | No | Yes | No | Yes | No |
Dogwifhat | WIF | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Bonk | BONK | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Popcat¹² | POPCAT | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
MooDeng¹² | MOODENG | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
BOOK OF MEME¹² | BOME | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Cat in a dogs world¹² | MEW | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Peanut the Squirre¹²l | PNUT | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Goatseus Maximus¹² | GOAT | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Pyth Network | PYTH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Floki¹⁰ | FLOKI | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Mog | MOG | No | Yes | Yes | No | No |
Jasmy | JASMY | No | Yes | Yes | No | No |
Turbo | TURBO | No | Yes | Yes | No | No |
Just a chill guy¹² | CHILLGUY | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Ripple USD | RLUSD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Jito | JTO | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Jito Staked SOL | JITOSOL | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Official Trump | TRUMP | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Euler Finance | EUL | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Pudgy Penguins¹² | PENGU | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Pump.fun | PUMP | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
WalletConnect Token¹² | WCT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
World Liberty Financial | WLFI | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
USD1 | USD1 | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Fartcoin | FARTCOIN | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Toncoin | TON | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
¹ “Custody” reflects whether Gemini supports a Custody Account (as defined in the User Agreement) for the relevant Digital Asset.
² “Deposit” reflects whether Gemini supports a Depository Account (as defined in the User Agreement) for the relevant Digital Asset.
⁴ Binance USD (BUSD) tokens are supported ONLY on the Ethereum blockchain.
⁵ Fantom (FTM) tokens are supported ONLY on the Ethereum blockchain.
⁶ Polygon Matic tokens are supported ONLY on the Ethereum blockchain.
⁷ Not available to customers residing in New York, EU, and EEA.
⁸ Gemini only supports MPL v1 tokens.
⁹ ZEC is not available to trade for customers in Europe and Singapore. Additionally, ZEC deposits and withdrawals have been disabled for customers in Singapore.
¹⁰ FLOKI is not available to trade for customers in New York and Hong Kong.
¹¹ DAI, GUSD, and PAXG are not available for trading for customers in the EU & EEA. Please see [Non-MiCA Compliant Stablecoins](https://support.gemini.com/hc/en-us/articles/33437494572443-Non-MiCA-Compliant-Stablecoins) for more information.
¹² Not available for trading for customers in New York.
¹³ Only available for customers in the US who are onboarded to our Gemini Moonbase, LLC entity. For more information please see our Gemini Moonbase FAQ.